Našim strankam nudimo široko paleto trgovalnih instrumentov: valute, kriptovalute, kovine, blago, kot tudi CFDje na delnice od svetovno največjih podjetij, indeksov in drugih visoko likvidnih sredstev.
Na tej strani najdete vse potrebne informacije glede trgovalnih instrumentov, ki so na voljo na vseh vrstah računov.
Združene države Amerike | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominated | USD 1.0 | - |
Evropa | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominated | EUR 1.0 | - |
USD-denominated | USD 1.0 | - |
CHF-denominated | CHF 1.0 | - |
DKK-denominated | DKK 5.0 | - |
NOK-denominated | NOK 5.0 | - |
SEK-denominated | SEK 5.0 | - |
Velika Britanija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominated | GBP 1.0 | - |
Avstralija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
AUD-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | AUD 7.0 |
Japonska | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
JPY-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | JPY 1000.0 |
Združene države Amerike | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominated | USD 0.01 | USD 1.0 |
Evropa (npr. Švice) | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
USD-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
SEK-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | SEK 59.0 |
Švica | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
CHF-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | CHF 12.0 |
USD-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | USD 12.0 |
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 12.0 |
GBP-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | GBP 8.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | GBP 8.0 |
USD-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
Združene države Amerike | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominated | USD 0.01 | USD 1.0 |
Europa (npr. Portugalska) | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
USD-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
CHF-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | CHF 12.0 |
DKK-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | DKK 59.0 |
NOK-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | NOK 59.0 |
SEK-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | SEK 59.0 |
Portugalska | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.18 % od obsega trgovanja | EUR 7.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominated | GBP 8.0 | GBP 8.0 |
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
USD-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
Avstralija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
AUD-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | AUD 8.0 |
Japonska | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
JPY-denominated | 0.15 % od obsega trgovanja | JPY 1250.0 |
Združene države Amerike | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominated | USD 0.01 | USD 1.0 |
Evropa (npr. Švice) | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
SEK-denominated | 0,1 % od obsega trgovanja | SEK 59.0 |
USD-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
Švica | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
CHF-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | CHF 12.0 |
USD-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | USD 12.0 |
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 12.0 |
GBP-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | GBP 8.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | GBP 8.0 |
USD-denominated | 0,07 % od obsega trgovanja | USD 6.25 |
EUR-denominated | 0.12 % od obsega trgovanja | EUR 5.0 |
Poiščite administrativne pristojbine za vse instrumente na našem islamskem računu (brez zamenjave) tukaj: