Urnik trgovanja za božično-novoletno obdobje 2017
Dragi trgovci,
Upoštevajte, da bomo zaradi bližajočega božičnega in novoletnega počitka delali manj časa. Te spremembe bodo potekale na naslednji način:
Božič: petek, 22. december - torek, 26. december, odvisno od instrumenta.
Novo leto: petek, 29. december - torek 2. januar, odvisno od posameznega instrumenta.
Za podrobne podatke o spremembah glejte spodnjo tabelo:
Instrument | Friday 22 December | Monday 25 December | Tuesday 26 December |
Forex Spot | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Metals Spot | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
BRENT | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
WTI | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
NGAS | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
DJI30 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
SP500 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
NQ100 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
CAC40 | Normal Hours | Closed | Closed |
DAX30 | Normal Hours | Closed | Closed |
FTSE100 | Closes 14:30 | Closed | Closed |
STOXX50 | Normal Hours | Closed | Closed |
IBEX35 | Normal Hours | Closed | Closed |
SMI20 | Normal Hours | Closed | Closed |
ASX200 | Closes 07:30 | Closed | Closed |
HSI50 | Normal Hours | Closed | Closed |
JP225 | Normal Hours | Closed | Opens 08:00 |
AEX25 | Normal Hours | Closed | Closed |
MDAX50 | Normal Hours | Closed | Closed |
OBX25 | Normal Hours | Closed | Closed |
TECDAX30 | Normal Hours | Closed | Closed |
Stock CFDs (US) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (EU) | Normal Hours | Closed | Closed |
Bund | Normal Hours | Closed | Closed |
USTNote | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
China50 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Cryptocurrency | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
WIG20 | Normal Hours | Closed | Closed |
USDX | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
*All times mentioned above are in Eastern European Time (EET).
Instrument | Friday 29 December | Monday 1 January | Tuesday 2 January |
Forex Spot | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Metals Spot | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
BRENT | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
WTI | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
NGAS | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
DJI30 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
SP500 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
NQ100 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
CAC40 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DAX30 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
FTSE100 | Closes 14:30 | Closed | Opens 03:00 |
STOXX50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
IBEX35 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SMI20 | Normal Hours | Closed | Closed |
ASX200 | Closes 07:30 | Closed | Closed |
HSI50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
JP225 | Normal Hours | Closed | Opens 08:00 |
AEX25 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
MDAX50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
OBX25 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
TECDAX30 | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (US) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (EU) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Bund | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USTNote | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
China50 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Cryptocurrency | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
WIG20 | Normal Hours | Closed | Closed |
USDX | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
* Vsi omenjeni časi so v vzhodnoevropskem času (EET).
N.B.
"Normalne ure" se razlikujejo glede na instrument. Podrobne informacije o posameznih instrumentih najdete v poglavju Poglavje o naročilih na naši spletni strani.
2) Zaradi predčasnega zaprtja instrumentov: BRENT, WTI, ASX200 in FTSE100 bodo pogoji za predklepni rob (opomba 1 spodaj) uporabljeni prej na naslovu:
BRENT in WTI:
22. decembra petek ob 19.30
29. decembra petek ob 21:00
FTSE100 in ASX200:
22. decembra petek ob 06:30
29. decembra petek ob 06:30
Upoštevajte, da obstaja višja stopnja tveganja pri vzdrževanju odprtih pozicij in čakajočih naročil v času počitnic. Navedene trgovalne ure se lahko spremenijo tudi s strani zadevnih borz ali ponudnikov likvidnosti; spremembe v trgovalnih urah lahko vplivajo tudi na veljavne predpise.
Poleg tega lahko obdobja, kot je ta, povečajo verjetnost širših razporeditev zaradi tanjše likvidnosti na trgu.
Ne pozabite, da lahko spremljate vse pomembne prihajajoče dogodke, kot je ta, z rednim preverjanjem našega priročnega Forex koledarja.
Prav tako želimo izkoristiti to priložnost, da vam in vašim družinam želimo vesel božič in uspešno novo leto.
Prijazni pozdravi,
Admiral Markets